马克·德斯切诺 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
发明专利报告 搜索条件 客户编号:400683 |
印刷时间:2023 年 5 月 4 日下午 4:58:22 | ||||||
国家 | 参考 # | 类型 | 归档 | 序列号 # | 发布 | 专利# | 地位 |
为风险投资级联首次公开募股 | |||||||
美国 | P24596US00 | 新的 | 2021 年 8 月 19 日 | 63/235,121 | 转换 | ||
美国 | P24596US01 | 菲亚特汽车公司 | 2022 年 8 月 18 日 | 17/890,668 | 出版 | ||
实时会计软件的数据输入 | |||||||
美国 | P24873US00 | 新的 | 2022 年 4 月 22 日 | 63/333,712 | 转换 | ||
世界知识产权组织 | P24873WO00 | 质量认证 | 2023 年 4 月 21 日 | PCT/US23/66076 | 待办的 | ||
企业资本化融资孵化器 | |||||||
美国 | P24597US00 | 新的 | 2021 年 10 月 8 日 | 63/254,017 | 转换 | ||
美国 | P24597US01 | 菲亚特汽车公司 | 2022 年 10 月 6 日 | 17/938,420 | 出版 | ||
增量定价融资轮次 | |||||||
美国 | P24599US00 | 新的 | 2021 年 7 月 22 日 | 63/224,688 | 转换 | ||
美国 | P24599US01 | 菲亚特汽车公司 | 2022 年 7 月 22 日 | 17/871,100 | 出版 | ||
知识产权证券 | |||||||
美国 | P24598US00 | 新的 | 2021 年 7 月 26 日 | 63/225,910 | 转换 | ||
美国 | P24598US01 | 菲亚特汽车公司 | 2022 年 7 月 25 日 | 17/872,684 | 出版 | ||
用于风险资本化的主空间 | |||||||
美国 | P24595US00 | 新的 | 2021 年 8 月 19 日 | 63/235,129 | 转换 | ||
美国 | P24595US01 | 菲亚特汽车公司 | 2022 年 8 月 18 日 | 17/890,618 | 出版 | ||
特殊目的公司 | |||||||
美国 | P25168US00 | 新的 | 2023 年 5 月 3 日 | 63/499,887 | 待办的 | ||
将知识产权转化为有价证券的系统和方法 | |||||||
美国 | P24934US00 | 新的 | 2018 年 6 月 28 日 | 62/691,500 | 转换 | ||
美国 | P24934US01 | 菲亚特汽车公司 | 2019 年 6 月 28 日 | 16/457,471 | 弃 | ||
美国 | P24934US02 | CIP | 2022 年 8 月 15 日 | 17/887,796 | 出版 | ||
通用美国证券包装 | |||||||
美国 | P25053US00 | 新的 | 2022 年 11 月 8 日 | 63/382,756 | 待办的 | ||
报告结束 | 选择的项目总数 | 17 |
Receipt of Acknowledge – Revenue Based Investing
Electronic acknowledgement receipt of US Patent Application
Utility – Non-provisional
Attorney Docket # P25194US01
Leila Alia iReceipt Patent
This application claims the benefit of US Provisional Application Serial No. 63/333,712,
filed April 22, 2022, the contents of which are incorporated herein in their entirety.
风险投资的筹款孵化器
合并、收购、证券私募或首次公开募股 (IPO) 等大型企业的预算通常很难提高。除了巨大的成本外,它还垄断了公司很大一部分资源和管理层的注意力。这就是为什么在风险投资(例如 IPO)过程中,公司的业绩受到严重影响的情况并不少见。因此,可能需要额外的资金,即使只是为了抵消由于风险投资或 IPO 过程的努力而导致的销售业绩不佳。
为风险投资级联首次公开募股
准备好、愿意并有能力进行首次公开募股 (IPO) 的公司面临的主要障碍包括: IPO 的准备成本过高;无法保证首次公开募股一定会成功;如果没有适当的尽职调查确保金融证券市场的安全、商业模式的验证,银行家和其他将他们的职业置于危险之中的专业人士将不会授权首次公开募股;足够的收入使公司至少有正现金流,如果没有盈利的话;强劲而稳定的增长。
风险投资硕士SPAC
准备好、愿意并有能力进行首次公开募股 (IPO) 的公司面临的主要障碍包括: IPO 的准备成本过高;无法保证首次公开募股一定会成功;如果没有适当的尽职调查确保金融证券市场的安全、商业模式的验证,银行家和其他将他们的职业置于危险之中的专业人士将不会授权首次公开募股;足够的收入使公司至少有正现金流,如果没有盈利的话;强劲而稳定的增长。